行车导轨,又称滑轨、导轨,是用于支撑和引导运动部件沿特定方向移动的部件。以下是常见的行车导轨尺寸规格表,供您参考:
直线导轨
| 型号 | 外径(mm) | 轨道宽度(mm) | 轨道高度(mm) | 轨道长度(mm) | 重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 5 | 8 | 1-6 | 0.018 |
| 15 | 15 | 7 | 10 | 1-6 | 0.036 |
| 20 | 20 | 10 | 12 | 1-6 | 0.062 |
| 25 | 25 | 12 | 15 | 1-6 | 0.094 |
| 30 | 30 | 15 | 18 | 1-6 | 0.128 |
| 35 | 35 | 18 | 21 | 1-6 | 0.160 |
| 40 | 40 | 20 | 24 | 1-6 | 0.192 |
| 45 | 45 | 22 | 27 | 1-6 | 0.224 |
| 50 | 50 | 25 | 30 | 1-6 | 0.256 |
| 60 | 60 | 30 | 33 | 1-6 | 0.288 |
| 70 | 70 | 35 | 36 | 1-6 | 0.320 |
| 80 | 80 | 40 | 39 | 1-6 | 0.352 |
| 90 | 90 | 45 | 42 | 1-6 | 0.384 |
| 100 | 100 | 50 | 45 | 1-6 | 0.416 |
| 120 | 120 | 60 | 48 | 1-6 | 0.448 |
| 140 | 140 | 70 | 51 | 1-6 | 0.480 |
| 160 | 160 | 80 | 54 | 1-6 | 0.512 |
| 180 | 180 | 90 | 57 | 1-6 | 0.544 |
| 200 | 200 | 100 | 60 | 1-6 | 0.576 |
角接触球轴承导轨
| 型号 | 外径(mm) | 轨道宽度(mm) | 轨道高度(mm) | 轨道长度(mm) | 重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 5 | 8 | 1-6 | 0.018 |
| 15 | 15 | 7 | 10 | 1-6 | 0.036 |
| 20 | 20 | 10 | 12 | 1-6 | 0.062 |
| 25 | 25 | 12 | 15 | 1-6 | 0.094 |
| 30 | 30 | 15 | 18 | 1-6 | 0.128 |
| 35 | 35 | 18 | 21 | 1-6 | 0.160 |
| 40 | 40 | 20 | 24 | 1-6 | 0.192 |
| 45 | 45 | 22 | 27 | 1-6 | 0.224 |
| 50 | 50 | 25 | 30 | 1-6 | 0.256 |
| 60 | 60 | 30 | 33 | 1-6 | 0.288 |
| 70 | 70 | 35 | 36 | 1-6 | 0.320 |
| 80 | 80 | 40 | 39 | 1-6 | 0.352 |
| 90 | 90 | 45 | 42 | 1-6 | 0.384 |
| 100 | 100 | 50 | 45 | 1-6 | 0.416 |
| 120 | 120 | 60 | 48 | 1-6 | 0.448 |
| 140 | 140 | 70 | 51 | 1-6 | 0.480 |
| 160 | 160 | 80 | 54 | 1-6 | 0.512 |
| 180 | 180 | 90 | 57 | 1-6 | 0.544 |
| 200 | 200 | 100 | 60 | 1-6 | 0.576 |
圆柱导轨
| 型号 | 外径(mm) | 轨道宽度(mm) | 轨道高度(mm) | 轨道长度(mm) | 重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 5 | 8 | 1-6 | 0.018 |
| 15 | 15 | 7 | 10 | 1-6 | 0.036 |
| 20 | 20 | 10 | 12 | 1-6 | 0.062 |
| 25 | 25 | 12 | 15 | 1-6 | 0.094 |
| 30 | 30 | 15 | 18 | 1-6 | 0.128 |
| 35 | 35 | 18 | 21 | 1-6 | 0.160 |
| 40 | 40 | 20 | 24 | 1-6 | 0.192 |
| 45 | 45 | 22 | 27 | 1-6 | 0.224 |
| 50 | 50 | 25 | 30 | 1-6 | 0.256 |
| 60 | 60 | 30 | 33 | 1-6 | 0.288 |
| 70 | 70 | 35 | 36 | 1-6 | 0.320 |
| 80 | 80 | 40 | 39 | 1-6 | 0.352 |
| 90 | 90 | 45 | 42 | 1-6 | 0.384 |
| 100 | 100 | 50 | 45 | 1-6 | 0.416 |
| 120 | 120 | 60 | 48 | 1-6 | 0.448 |
| 140 | 140 | 70 | 51 | 1-6 | 0.480 |
| 160 | 160 | 80 | 54 | 1-6 | 0.512 |
| 180 | 180 | 90 | 57 | 1-6 | 0.544 |
| 200 | 200 | 100 | 60 | 1-6 | 0.576 |
请注意,以上尺寸规格仅供参考,具体尺寸以厂家提供的数据为准。在选购行车导轨时,请根据实际需求选择合适的型号。
